| Wydajność | Model | ST-7500U |
| system operacyjny | Androida 9.0 | |
| Edytor | Ośmiordzeniowy 1,4 GHz | |
| Pamięć | RAM: 2 GB ROM: 16 GB RAM: 4 GB ROM: 64 GB (opcjonalnie) | |
| Rozszerzona pamięć | Karta microSD, do 128 GB | |
| Specyfikacja fizyczna | Wymiary | 143,3 mm x 169 mm x 90,5 mm |
| Waga | 678g | |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz HD o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości 720 x 1440. | |
| Ekran dotykowy | Ultraczuły pojemnościowy panel dotykowy, współpracuje z rękawiczkami i mokrymi palcami;Corning Gorilla Glass 3;5 palców Multi-touch | |
| Bateria główna | Pojemność: 3,85 V 9000 mAh | |
| Czas ładowania | <7 godzin | |
| Audio | Głośniki, dwa mikrofony, słuchawki, odbiornik | |
| guziki | Głośność+/-x Moc, przycisk skanowaniaX2, przycisk programowalny, przycisk wyzwalania chwytem pistoletowym | |
| Kamera | Przedni 5M pikseli, tylny kolorowy aparat tylny 13MP z automatyczną regulacją ostrości i lampą błyskową | |
| Czujniki | Światło + Akcelerator + Bliskość + Geomagnetyczne + Żyroskop (opcjonalnie) | |
| Łów | Czytnik kodów kreskowych 1D/2D Potrafi odczytać wszystkie międzynarodowe standardy kodów kreskowychD/2D; Potrafi odczytać kod kreskowy wyświetlany na ekranach i kolorowy kod kreskowy; | |
| Sloty | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Bezprzewodowy | BLADY | Dual SIM, Dual Standby |
| 4G, 3G, 2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wi-Fi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Roaming: buforowanie 802.Hr/OKC/PMKID | |
| Pozycjonowanie | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| Środowisko | Temperatura | -20°C 〜+60°C |
| Składowanie | -40°C 〜+70°C | |
| Wilgotność | 5%RH〜95%RH (bez kondensacji) | |
| Test upadku | 1,2 metra | |
| Koziołkujący | 400 upadków z wysokości 1,0 m Przekracza normę MIL-STD810G | |
| Foka | IP65 |
2.1.Kamera
| Kamera | |
| Tylna kamera | 1300 W |
| Przednia kamera | 500 W |
| Metoda skupienia | Automatyczne ustawianie ostrości, wybór dotykowy, wykrywanie twarzy |
| błysk | 700mA, obsługuje funkcję latarki |
| Wideo | Nagrywanie wideo z przedniej i tylnej kamery 1080p |
2.2.Skaner
| Moduł | Kod kreskowy 2D |
| Skanuj Anioły Tilt | 360° |
| Zeskanuj prezentację Angels | ±45° |
| Skanuj anioły pochylone | ±60° |
| Typ lasera | Klasa Ⅱ |
| Obsługa kodów kreskowych
| UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matryca 2 z 5, Przeplatana 2 z 5, IATA 2 z 5, Przemysłowa 2 z 5, Codabar , Codablock F, MSI, Telepen, Code11, warianty GS1 DataBar, PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | UKF |
| Częstotliwość | 865-868 MHz, 902-928 MHz |
| Protokół | ISO 18000-6C (EPC Global Class 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| Odległość czytania | 6-10 metrów (w stosunku do tagów) |
| Zysk anteny | Zyskaj 4,5 dBi |
3.1.Pozycjonowanie GPS
| Pozycjonowanie | Specyfikacja |
| Wsparcie | GPS, A-GPSx BEIDOUx GLONASS, Galileo |
| Częstotliwość | GPS (kod C/A L1 1,575 GHz), BEIDOU (Bl 1,561 GHz), GLONASS (L1 1,602 GHz), Galileo (El 1,589 GHz/E2 1,561 GHz) |
| Chłodny początek | Mniej niż 40-tki |
| Kanały | Maks. 31 kanałów |
| Wrażliwość | -130 dB |
| Precyzja | 5-10 metrów (otwarta przestrzeń) |
3.2.Wi-Fi
| Wi-Fi | Specyfikacja |
| Protokół | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (Wi-Fi 2,4G/5G) |
| Częstotliwość | 2,4G/5G |
| Kanały robocze | 2.4G: CH1-CH13 (w zależności od kraju/regionu) 5G: 36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (w zależności od kraju/regionu) |
| Bezpieczeństwo | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, Inna nazwa, WEP, WPA/WPA2-PSK, certyfikat WAPI, WAPI-PSK |
| Roaming | Obsługa buforowania PMKID, 802.Hr, OKC |
3.3.BLADY
| BLADY | Specyfikacja | |
| Tryb | Dual SIM, Dual Standby | |
| Wersja globalna | 4G (TD-LTE) 4G (FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G (WCDMA) 3G(CDMA2000) 3G (TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA (B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800 MHz) | |
| 2G | CDMAlx GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) | |
3.4.Bluetooth
| Bluetooth | Specyfikacja |
| Wsparcie | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| Połączenie na odległość | >10 m |
| Akcesoria | Specyfikacja |
| Akcesoria | Ładowarka dokująca (obsługuje 1 urządzenie + 1 ładowanie akumulatora), ładowarka pięciorzędowa, folia hartowana |